<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DMI Soluções em TI e Telecom &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmi.com.br/wordpress</link>
	<description>Esta é a Central de Notícias da DMI Soluções em TI e Telecom</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 16:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bem vindo à nossa seção de Cases</title>
		<link>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/07/bem-vindo-a-nossa-secao-de-cases/</link>
		<comments>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/07/bem-vindo-a-nossa-secao-de-cases/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 23:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmi.com.br/wordpress/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Em breve você poderá visualizar cases da DMI. Aguarde!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/07/bem-vindo-a-nossa-secao-de-cases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clique nos links para baixar os arquivos disponíveis:</title>
		<link>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/07/clique-nos-links-para-baixar-os-arquivos-disponiveis/</link>
		<comments>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/07/clique-nos-links-para-baixar-os-arquivos-disponiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 23:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmi.com.br/wordpress/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[
Folheto DMI
Lâmina da Solução Visibilidade
Lâmina Vertical de Saúde DMI
Lâmina Vertical de Finanças DMI
Logo DMI em alta Resolução
DMI Presentation (English Version)&#8221; 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/07/clique-nos-links-para-baixar-os-arquivos-disponiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seja bem vindo!</title>
		<link>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/06/seja-bem-vindo/</link>
		<comments>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/06/seja-bem-vindo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmi.com.br/wordpress/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Seja bem vindo ao DMIworkspace, o espaço virtual da DMI!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/06/seja-bem-vindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solução para o setor saúde na Hospitalar 2009</title>
		<link>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/06/solucao-para-o-setor-saude-na-hospitalar-2009/</link>
		<comments>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/06/solucao-para-o-setor-saude-na-hospitalar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmi.com.br/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[A DMI apresentou na Hospitalar 2009 a solução de Visibilidade Total e Monitoramento: equipamentos, pacientes e médicos baseada na solução AeroScout&#8217;s Unified Asset Visibility. Essa plataforma tecnológica permite a combinação de larga variedade de informações referentes ao bem físico, como por exemplo, Localização, Identificação, Status (através de sensores e telemetria) entre outros. Maiores informações, solicite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmi.com.br/wordpress/index.php/2009/06/solucao-para-o-setor-saude-na-hospitalar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

